完整的词 | ||
网上注册开始 | 周一 | 2023年4月3日 |
教师报告 | 周三 | 8月9日 |
全额退款的最后一天 | 周二 | 8月15日 |
类开始 | 周三 | 8月16日 |
没有“W”等级的最后一天退学/退学 | 周二 | 8月29日 |
最后一天全额退款75% | 周三 | 8月30日 |
劳动节假期 | 周一 | 9月4日 |
最后一天,全额退款25% | 周三 | 9月13日 |
秋季毕业申请截止 | 星期五 | 9月29日 |
秋天打破 | 周一-周日 | 10月9日至15日 |
退课的最后一天 | 星期五 | 10月27日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 星期五 | 10月27日 |
感恩节 | 周三-周日 | 11月22日至26日 |
最后一天上课 | 周一 | 12月4日 |
考试期间 | 周二-周四 | 12月5日至7日 |
截止成绩-中午 | 星期五 | 12月8日 |
速成课程(五周) | ||
第1条款100%退款的最后一天 | 周二 | 8月15日 |
第一学期开始 | 周三 | 8月16日 |
第1条款75%退款的最后一天 | 周日 | 8月20日 |
第1条款25%退款的最后一天 | 星期五 | 8月25日 |
劳动节假期 | 周一 | 9月4日 |
最后一天退出条款1 | 周四 | 9月7日 |
第一学期结束 | 周二 | 9月19日 |
第二学期100%退款的最后一天 | 周二 | 9月19日 |
第二学期开始 | 周三 | 9月20日 |
第二学期75%退款的最后一天 | 周一 | 9月25日 |
第二学期25%退款的最后一天 | 周日 | 10月1日 |
秋天打破 | 周一-周日 | 10月9日至15日 |
第二学期最后退课日 | 周二 | 10月17日 |
第二学期结束 | 周二 | 10月31日 |
第三学期100%退款的最后一天 | 周二 | 10月31日 |
第三学期开始 | 周三 | 11月1日 |
第三学期75%退款的最后一天 | 周日 | 11月5日 |
第三学期25%退款的最后一天 | 星期五 | 11月10日 |
感恩节 | 周三-周日 | 11月22日至26日 |
第三学期最后退课日 | 星期五 | 11月24日 |
第三学期结束 | 周四 | 12月7日 |
第一学期前七周的课程 | ||
100%退款的最后一天 | 周二 | 8月15日 |
类开始 | 周三 | 8月16日 |
75%退款的最后一天 | 周二 | 8月22日 |
25%退款的最后一天 | 周二 | 8月29日 |
劳动节假期 | 周一 | 9月4日 |
最后提款日 | 周二 | 9月19日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周二 | 9月19日 |
最后一天上课 | 周二 | 10月3日 |
第二学期七周课程 | ||
100%退款的最后一天 | 周二 | 10月17日 |
类开始 | 周三 | 10月18日 |
75%退款的最后一天 | 周二 | 10月24日 |
25%退款的最后一天 | 周二 | 10月31日 |
最后提款日 | 周一 | 11月20日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周一 | 11月20日 |
感恩节 | 周三-周日 | 11月22日至26日 |
最后一天上课 | 周四 | 12月7日 |
10周课程-第一学期 | ||
100%退款的最后一天 | 周二 | 8月15日 |
类开始 | 周三 | 8月16日 |
75%退款的最后一天 | 星期五 | 8月25日 |
25%退款的最后一天 | 周一 | 9月4日 |
劳动节假期 | 周一 | 9月4日 |
最后提款日 | 周四 | 10月5日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周四 | 10月5日 |
秋天打破 | 周一-周日 | 10月9日至15日 |
最后一天上课 | 周二 | 10月31日 |
10周课程-第二学期 | ||
100%退款的最后一天 | 周二 | 9月12日 |
类开始 | 周三 | 9月13日 |
75%退款的最后一天 | 周六 | 9月23日 |
25%退款的最后一天 | 周三 | 10月4日 |
秋天打破 | 周一-周日 | 10月9日至15日 |
最后提款日 | 周一 | 11月6日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周一 | 11月6日 |
感恩节 | 周三-周日 | 11月22日至26日 |
最后一天上课 | 周一 | 12月4日 |
冬季学期- 2023年秋季 | ||
如果选择的课程适用于2023年秋季学期开始注册 | 周一 | 2023年4月3日 |
登记截止日期 | 星期五 | 12月1日 |
检查你的课程表,确保课程没有被取消 | 周一 | 12月4日 |
付款截止日期(美国东部时间下午5:30) | 周四 | 12月7日 |
最后一天下降,100%退款 | 周日 | 12月10日 |
类开始 | 周一 | 12月11日 |
75%退款的最后一天 | 周四 | 12月14日 |
25%退款的最后一天 | 周二 | 12月19日 |
圣诞假期 | 周日/周一 | 12月24 - 25日 |
元旦假期 | 周日/周一 | 12月. 2023- 2024年1月1日 |
从贷方提取或更改到审核的最后一天 | 周一 | 2024年1月1日 |
最后一天上课 | 星期五 | 2024年1月12日 |
由于成绩 | 星期一-中午 | 2024年1月15日 |
加速, 7周, 10周班和周末班与全学期班放假时间相同.
每个速成班的具体日期请参考当代管理网站. http://13b.cq-hw.com/mgt
贝博体育不存在种族歧视, color, 宗教, 信条, 种族或民族出身, 性, 残疾, 年龄, 作为受保护的退伍军人或受联邦或州法律法规保护的任何其他阶层,以及田纳西州董事会在就业方面的政策, 贝博体育, 和活动. 查看完整的非歧视政策.